- 記載金額は年間のライセンス料となります。
- 2年目以降も継続してご使用いただくには、1年ごとに下記料金が発生致します。
| 製品名 | ユーザー数 | 商品番号 | 価格(税込) |
|---|---|---|---|
| 年間ライセンス1 | 1 | TSJ2030 | 4,900円 |
| 年間ライセンス5〜14 | 5〜14 | TSJ2031 | 3,790円 |
| 年間ライセンス15〜49 | 15〜49 | TSJ2032 | 3,700円 |
| 年間ライセンス50〜99 | 50〜99 | TSJ2033 | 3,600円 |
| 年間ライセンス100〜249 | 100〜249 | TSJ2034 | 3,100円 |
| 年間ライセンス250〜499 | 250〜499 | TSJ2035 | 2,800円 |
| 年間ライセンス500〜999 | 500〜999 | TSJ2036 | 2,600円 |
| 年間ライセンス1,000〜 | 1,000〜 | 個別見積 | |
